ИНН 6686093423, ОГРН 1176600001049, КПП 668601001
ИНН 6606026368, ОГРН 1076600011586, КПП 668601001
ИНН 6659116030, ОГРН 1056603136270, КПП 667801001
АНО "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ИЗОПЛИТ"
ИНН 6670082063, ОГРН 1056603530862, КПП 667001001
АНО "ЕУЦ "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
ИНН 6673996636, ОГРН 1116600004400, КПП 668601001
ИНН 6658285349, ОГРН 1076600009640, КПП 667801001
ИНН 6671063338, ОГРН 1169600003650, КПП 667101001
ИНН 6631006855, ОГРН 1046601930770, КПП 661701001
АНО ДО "ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
ИНН 6671077041, ОГРН 1176600002270, КПП 667101001
ИНН 6671994496, ОГРН 1136600004276, КПП 667001001
ИНН 6683008363, ОГРН 1156600000743, КПП 668301001
ИНН 6658472148, ОГРН 1156600001359, КПП 665801001
ИНН 6678024056, ОГРН 1136678001305, КПП 667801001
ИНН 6604009769, ОГРН 1026600668401, КПП 667801001
ИНН 6604009335, ОГРН 1026600668060, КПП 667801001
ИНН 6604009494, ОГРН 1026600668192, КПП 667801001
ИНН 6604010154, ОГРН 1026600668038, КПП 667801001
ИНН 6604009543, ОГРН 1026600670150, КПП 667801001
ИНН 6604009423, ОГРН 1026600668346, КПП 667801001
ИНН 6604009906, ОГРН 1026600668808, КПП 667801001
ИНН 6604009536, ОГРН 1026600668247, КПП 667801001
ИНН 6604028144, ОГРН 1116604000171, КПП 667801001
ИНН 6678007131, ОГРН 1126678000415, КПП 667801001
ИНН 6604010010, ОГРН 1026600668236, КПП 667801001
ИНН 6604009303, ОГРН 1026600668181, КПП 667801001
ИНН 6604021170, ОГРН 1086604000471, КПП 667801001
ИНН 6604009590, ОГРН 1026600668137, КПП 667801001
ИНН 6604009783, ОГРН 1026600668148, КПП 667801001
ИНН 6604009663, ОГРН 1026600669314, КПП 667801001
БМАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "СЕДЬМОЕ КОРОЛЕВСТВО"
ИНН 6678044126, ОГРН 1146678007431, КПП 667801001
ИНН 6604009462, ОГРН 1026600668665, КПП 667801001
ИНН 6604009511, ОГРН 1026600668160, КПП 667801001
ИНН 6604010789, ОГРН 1026600667653, КПП 667801001
БМАОУ СОШ № 29 "ШКОЛА НА ТВОЕМ БЕРЕГУ"
ИНН 6604010813, ОГРН 1026600669523, КПП 667801001
ИНН 6604009046, ОГРН 1026600667906, КПП 667801001
ИНН 6604009840, ОГРН 1026600668599, КПП 667801001
ИНН 6604009857, ОГРН 1026600667884, КПП 667801001
ИНН 6604009529, ОГРН 1026600670095, КПП 667801001
ИНН 6604011140, ОГРН 1036600160101, КПП 667801001
ГАУСО СО "РЦ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ"
ИНН 6667008341, ОГРН 1026601366670, КПП 662301001
ГАУ "СРЦН "ЗОЛУШКА" ТАВДИНСКОГО РАЙОНА"
ИНН 6634002707, ОГРН 1026601904504, КПП 667601001
ИНН 6636006224, ОГРН 1026602055831, КПП 661901001
ГАУСО СО "ЦСПСИД ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"
ИНН 6606011298, ОГРН 1026600731783, КПП 668601001
ИНН 6662126020, ОГРН 1036604391042, КПП 668501001
ИНН 6664039454, ОГРН 1026605769068, КПП 667901001
ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ЭВЕРЕСТ"
ИНН 6661058681, ОГРН 1026605237702, КПП 667101001
ГБОУ СО КШИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"
ИНН 6660000583, ОГРН 1036603498250, КПП 667001001
ГБОУ СО "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1"
ИНН 6623003787, ОГРН 1026601379375, КПП 662301001
ГБОУ СО "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2"
ИНН 6668017540, ОГРН 1026601374546, КПП 662301001
ГБОУ СО "СЕРОВСКАЯ ШИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АООП"
ИНН 6632014048, ОГРН 1026601815327, КПП 668001001
Безопасная оплата детского сада
Платежи с минимальным размером комиссии
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов!
Оплата услуг детсадов по всей России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.