АНО "БАЛТИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА"
ИНН 3917039318, ОГРН 1093900001876, КПП 391701001
ИНН 3905090430, ОГРН 1103900001842, КПП 390501001
ИНН 3906081075, ОГРН 1023900988132, КПП 390601001
ИНН 3917519240, ОГРН 1133926048255, КПП 391701001
ИНН 3905090091, ОГРН 1093900001117, КПП 390601001
ИНН 3906188692, ОГРН 1103900003019, КПП 390601001
ИНН 3905090239, ОГРН 1093900001975, КПП 390501001
ИНН 3906360738, ОГРН 1173926027516, КПП 390601001
АНО "ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ "СТЭП БАЙ СТЭП"
ИНН 3906316802, ОГРН 1143926005189, КПП 390601001
ИНН 3902010370, ОГРН 1163926052289, КПП 390201001
ИНН 3906902564, ОГРН 1113900002435, КПП 390601001
ИНН 3906350659, ОГРН 1173926005879, КПП 390601001
ИНН 3906904755, ОГРН 1133900001663, КПП 390601001
ИНН 3906999080, ОГРН 1163926081472, КПП 390601001
АНОДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ОБРАЗОВАНИЕ"
ИНН 3906902123, ОГРН 1113900001764, КПП 390601001
ИНН 3906902540, ОГРН 1113900002413, КПП 390601001
ИНН 3906976485, ОГРН 1153926037429, КПП 390601001
ИНН 3905011741, ОГРН 1023900776998, КПП 390601001
ИНН 3906033459, ОГРН 1023901002091, КПП 390601001
ДЕТСКИЙ ДОМ "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА"
ИНН 3923000439, ОГРН 1023902275143, КПП 392301001
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА № 1"
ИНН 3911002600, ОГРН 1053905500439, КПП 391101001
ИНН 3902006574, ОГРН 1023900551608, КПП 390201001
ИНН 3906039115, ОГРН 1023901001541, КПП 390601001
ИНН 3906073606, ОГРН 1023901024663, КПП 390601001
ИНН 3906986003, ОГРН 1163926061672, КПП 390601001
ИНН 3911002921, ОГРН 1053918502164, КПП 391101001
КАЛИНИНГРАДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ШКОЛЬНЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ"
ИНН 3906176552, ОГРН 1073900003077, КПП 390601001
ДЕТСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА"
ИНН 3906902740, ОГРН 1123900000641, КПП 390601001
КРАСНОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МЭРИИ) МО "ГГО"
ИНН 3902002185, ОГРН 1023900552675, КПП 390201001
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "УРСИНА"
ИНН 3918002286, ОГРН 1023902058344, КПП 391201001
ИНН 3909026410, ОГРН 1023901955967, КПП 390901001
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" П.ДОБРОВОЛЬСК"
ИНН 3919003420, ОГРН 1023901955802, КПП 391901001
МАДОУ "ДС "СОЛНЫШКО" Г. КРАСНОЗНАМЕНСКА"
ИНН 3919004279, ОГРН 1023901956099, КПП 391901001
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1"
ИНН 3914121349, ОГРН 1083914002700, КПП 391401001
ИНН 3911002093, ОГРН 1023902003245, КПП 391101001
ИНН 3911002174, ОГРН 1023902002970, КПП 391101001
ИНН 3911002110, ОГРН 1023902002585, КПП 391101001
ИНН 3911002199, ОГРН 1023902003542, КПП 391101001
ИНН 3910002943, ОГРН 1023902053845, КПП 391001001
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 11 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА"
ИНН 3902005443, ОГРН 1023900552170, КПП 390201001
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "КОЛОСОК"
ИНН 3917009754, ОГРН 1023902296560, КПП 391701001
ИНН 3920004788, ОГРН 1023900552631, КПП 392001001
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 21 "АЛЕНКА"
ИНН 3917013260, ОГРН 1023902296307, КПП 391701001
ИНН 3902007360, ОГРН 1033900000133, КПП 390201001
ИНН 3910002968, ОГРН 1023902057300, КПП 391001001
ИНН 3910002975, ОГРН 1023902053856, КПП 391001001
МАДОУ Д/С № 4 "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК"
ИНН 3914021619, ОГРН 1153926038628, КПП 391401001
ИНН 3902068387, ОГРН 1073914000544, КПП 390201001
ИНН 3914121356, ОГРН 1083914002710, КПП 391401001
ИНН 3914121324, ОГРН 1083914002688, КПП 391401001
Безопасная оплата детского сада
Платежи с минимальным размером комиссии
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов!
Оплата услуг детсадов по всей России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.